如您报装的用电设备具备有冲击负荷、非对称负荷、非线性负荷的,您必须要进行电能电压的预测评估,并且在客户受电工程竣工验收前向电网公司提供《电能质量预测评估报告》。
主要非线性设备类型如下:
| 类型 | 类别 | 名称 | 所属行业 | 主要关注的电能质量指标 | 
| 非线性负荷用户 | 电气化铁路 | 电气化铁路 | 交通 | 谐波、电压波动和闪变、负序、电压偏差 | 
| 城市轨道交通 | 有轨及无轨电车、地铁、轻轨 | 交通 | 谐波、电压波动和闪变 | |
| 电动汽车充电站 | 电动汽车充电站 | 交通 | 谐波 | |
| 电加热负荷 | 交流电弧炉 | 冶金、机械 | 谐波(间谐波) 电压波动和闪变、负序 | |
| 直流电弧炉、精炼炉 | 冶金、机械 | 谐波(间谐波) 电压波动和闪变 | ||
| 电热炉 | 冶金、机械、化工 | 谐波、电压波动和闪变、负序 | ||
| 中频炉 | 冶金、机械、化工 | 谐波、电压波动和闪变 | ||
| 单(多)晶硅(锗)生产设备 | 制造 | 谐波 | ||
| 轧机 | 交、直流轧机 | 冶金 | 谐波(间谐波) 电压波动和闪变 | |
| 电解负荷 | 电解设备 | 冶金、机械、化工 | 谐波、电压波动和闪变 | |
| 电焊负荷 | 电焊机 | 冶金、机械、造船 | 谐波、电压波动和闪变 | |
| 起重负荷 | 电铲、升降机、门吊等 | 冶金、机械等 | 谐波、电压波动和闪变 | |
| 变频调速负荷 | 变频电机、水泵 | 公用事业、电厂冶金、化工等 | 、 谐波、电压波动和闪变 | |
| 其他 | 变频空调、大型电梯、节能照明设备 | 商业、市政、民用等 | 谐波 | |
| UPS、开关电源、逆变电源 | 电子、通讯等 | 谐波 | ||
| 新能源发电 | 风电场 | 风力发电机 | 电力 | 闪变、谐波(间谐波)、电压偏差 | 
| 光伏电站 | 光伏发电系统 | 电力 | 谐波、闪变 | |
| 换流站 | 换流站 | 换流器 | 电力 | 谐波、电压波动 | 
 
			 
	 
 
            
                 
                 
						 
						 
             
             
            